
Trasparenza Valutazione e Merito
In attuazione al principio di trasparenza cui devono uniformarsi le pubbliche amministrazioni, la Legge n. 69 del 18/06/2009
(articolo 21 comma 1) ha introdotto l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet le retribuzioni
annuali, i curricula vitae,
gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari
comunali nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, distinti per uffici di livello
dirigenziale.
Inoltre, come previsto dall'art.11 comma 8 del D.Lgs n.150 del 2009, sono pubblicati i curricula vitae dei titolari delle posizioni organizzative (questi ultimi non contemplati dall'art.21 della legge n.69 del 2009).
E' possibile, in questa sezione, consultare le retribuzioni, presenze ed assenze, i curricula vitae e i recapiti dei dirigenti in servizio presso il Comune di Ragusa.
Settore | Incarico | Nome | Curriculum |
---|---|---|---|
Segreteria Generale | Segretario Generale | Benedetto Buscema | Curriculum |
Settore | Incarico | Nome | Curriculum |
---|---|---|---|
Assistenza organi istituzionali e affari generali. Turismo | Dirigente | Francesco Lumiera | Curriculum |
Gestione e sviluppo delle risorse umane | Dirigente | Alessandro Licitra
(ad interim) |
Curriculum |
Gestione servizi contabili e finanziari Entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali, servizi economali | Dirigente | Cettina Pagoto | Curriculum |
Gestione affari patrimoniali, consulenza appalti, gare e aste, contratti | Dirigente | Giuseppe Mirabelli | Curriculum |
Assetto ed uso del territorio - Attivazione programmi complessi | Dirigente | Giorgio Colosi
(ad interim) |
Curriculum |
Centri storici e verde pubblico | Dirigente | Giorgio Colosi | Curriculum |
Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture | Dirigente | Michele Scarpulla | Curriculum |
Ambiente, energia, protezione civile | Dirigente | Giulio Lettica | Curriculum |
Pianificazione e sviluppo economico del territorio. Cittadinanza Europea ed internazionalizzazione dell'Ente | Dirigente | Santi Di Stefano | Curriculum |
Servizi Sociali ed assistenziali | Dirigente | Alessandro Licitra | Curriculum |
Cultura, Istruzione, Sport e attività del tempo libero | Dirigente | Santi Di Stefano
(ad interim) |
Curriculum |
Corpo di Polizia Municipale e locale | Dirigente | Rosario Spata | Curriculum |
Titolari Posizioni Organizzative
Ufficio | Denominazione | Titolare | Curriculum |
---|---|---|---|
Segreteria Generale | Servizi Demografici, Elettorale e Statistica | Iacono Maria Grazia | Curriculum |
- | Avvocatura | Boncoraglio Sergio | Curriculum |
Settore 1 | Segreteria Generale e Procedimenti Amministrativi | Scalone Maria Rosaria | Curriculum |
Settore 2 | Contrattazioni e relazioni sindacali, gestione sistema valutazione del personale,gestione piani di formazione | D'Antiochia Maurizia | Curriculum |
Settore 3 | Gestione strumenti finanziari | Carfì Rita | Curriculum |
Settore 5 | Agenzia di Sviluppo | Barone Aurelio | Curriculum |
Settore 5 | Assetto ed uso del territorio | Occhipinti Giuseppe | Curriculum |
Settore 5 | Assetto ed uso del territorio | Scalone Emanuele | Curriculum |
Settore 6 | Centri storici e verde pubblico | Bonomo Vincenzo | Curriculum |
Settore 6 | Centri storici e verde pubblico | Galfo Francesco | Curriculum |
Settore 6 | Centri storici e verde pubblico | Ingallinera Rosario | Curriculum |
Settore 6 | Centri storici e verde pubblico | Leggio Salvatore | Curriculum |
Settore 7 | Interventi e progetti | Corallo Giuseppe | Curriculum |
Settore 7 | Viabilità e pubblica illuminazione | Gulino Biagio | Curriculum |
Settore 7 | Edilizia scolastica | Guardiano Giovanni | Curriculum |
Settore 8 | Prevenzione rischi ambientali e protezione civile | Pluchino Giorgio | Curriculum |
Settore 8 | Sistema idrico fognario | Buonisi Domenico | Curriculum |
Settore 9 | Sportello Unico per le attività produttive | Giuffrida Salvatore | Curriculum |
Settore 10 | Area anziani e Area disabili: servizi aperti | Camillieri Maria Grazia | Curriculum |
Settore 11 | Istruzione pubblica , attività e trasporti scolastici, diritto allo studio, università.Gestione iniziative sportive ed impianti sportivi | Sbezzi Maria | Curriculum |
Settore 11 | Cultura e manifestazioni, sviluppo beni culturali. Spettacolo | Salinitro Salvatore | Curriculum |
Settore 12 | Amministrazione interna del Corpo di Polizia Municipale | Criscione Concetta | Curriculum |
Aggiungi questo link su: