Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Nomi di Host | kB F | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Ago 2022 | 99321 | 17893 | 89430 | 52 | 12 | 42372090 | 885 | 1520326 | 304197 | 1688464 |
Lug 2022 | 103255 | 17419 | 93268 | 59 | 23 | 86572259 | 1857 | 2891320 | 540011 | 3200925 |
Giu 2022 | 102613 | 16908 | 92698 | 99 | 21 | 108341790 | 2998 | 2780957 | 507243 | 3078402 |
May 2022 | 101135 | 15372 | 91408 | 96 | 4 | 129297541 | 2994 | 2833668 | 476552 | 3135195 |
Apr 2022 | 97548 | 12001 | 88787 | 93 | 6 | 147532542 | 2809 | 2663621 | 360047 | 2926449 |
Mar 2022 | 148865 | 64222 | 104838 | 295 | 5672 | 136148107 | 9151 | 3249985 | 1990884 | 4614841 |
Feb 2022 | 186139 | 120337 | 108100 | 7190 | 142278 | 257453976 | 201324 | 3026825 | 3369455 | 5211892 |
Gen 2022 | 128310 | 125378 | 50373 | 8201 | 175081 | 222108707 | 254248 | 1561589 | 3886747 | 3977631 |
Dic 2021 | 124941 | 121988 | 55286 | 8170 | 168627 | 252623224 | 253274 | 1713888 | 3781651 | 3873183 |
Nov 2021 | 145009 | 141726 | 60459 | 7427 | 219011 | 301980546 | 222831 | 1813788 | 4251800 | 4350290 |
Ott 2021 | 168854 | 164829 | 55789 | 8827 | 332688 | 436442579 | 273657 | 1729467 | 5109721 | 5234497 |
Set 2021 | 165341 | 161533 | 49705 | 9629 | 276671 | 394558859 | 288871 | 1491175 | 4845995 | 4960237 |
Totali | 2515432220 | 1514899 | 27276609 | 29424303 | 46252006 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |