Statistiche di utilizzo per il sito www.comune.ragusa.it

Riepilogo mensile
Generato 19-mar-2024 03:16 CET

Riepilogo statistico per www.comune.ragusa.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F Visite Pagine File Contatti
Mar 2024 114987 32805 102311 34 30 88154413 649 1943918 623313 2184763
Feb 2024 110904 26109 97152 34 42 135892446 1009 2817431 757174 3216228
Gen 2024 113486 27908 101264 62 26 140955898 1931 3139193 865166 3518083
Dic 2023 104066 34059 85977 77 25 83155790 2394 2665288 1055838 3226056
Nov 2023 256166 172756 113117 334 37 116120335 10020 3393518 5182685 7685006
Ott 2023 124716 38844 101596 132 45 129466154 4113 3149482 1204170 3866226
Set 2023 120093 34340 102574 109 20 133439211 3278 3077248 1030229 3602810
Ago 2023 113340 27503 100532 84 13 101808755 2612 3116503 852601 3513549
Lug 2023 113577 29137 96930 77 28 96055223 2403 3004840 903250 3520913
Giu 2023 123733 37268 104739 96 35 104116122 2902 3142195 1118058 3712016
May 2023 147257 57257 98409 114 47 125845023 3562 3050682 1774995 4564967
Apr 2023 110324 24812 97883 72 21 102199700 2177 2936506 744366 3309737
Totali 1357209070 37050 35436804 16111845 45920354


Generated by Webalizer Version 2.23