Statistiche di utilizzo per il sito www.comune.ragusa.it

Riepilogo mensile
Generato 10-giu-2023 03:18 CEST

Riepilogo statistico per www.comune.ragusa.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F Visite Pagine File Contatti
Giu 2023 115861 35843 91948 81 12 30624992 818 919483 358430 1158613
May 2023 147257 57257 98409 114 47 125845023 3562 3050682 1774995 4564967
Apr 2023 110324 24812 97883 72 21 102199700 2177 2936506 744366 3309737
Mar 2023 117712 31851 104251 83 22 108710743 2591 3231811 987401 3649075
Feb 2023 105569 23662 93437 70 19 98912898 1979 2616243 662563 2955954
Gen 2023 109997 24111 97841 80 26 117966946 2490 3033092 747455 3409928
Dic 2022 115126 29217 101785 76 29 108666790 2379 3155340 905751 3568928
Nov 2022 116531 30424 102313 87 40 112105207 2637 3069408 912749 3495949
Ott 2022 119850 34796 104807 68 46 113865228 2115 3249034 1078692 3715351
Set 2022 118953 32816 98247 83 39 93033044 2503 2947426 984485 3568612
Ago 2022 107248 21556 94971 60 22 89313735 1861 2944110 668244 3324716
Lug 2022 103255 17419 93268 59 23 86572259 1857 2891320 540011 3200925
Totali 1187816565 26969 34044455 10365142 39922755


Generated by Webalizer Version 2.23