 
        
        
Elezioni Politiche 2013
Risultati Senato della Republica
Risultati Senato della Republica - n. 71 sezioni su 71 totali
| 1 |   | Lista Amnistia Giustizia Liberta' |  0.20% Totale voti: 76 | 
| 2 |   | Forza Nuova |  0.13% Totale voti: 47 | 
| 3 |   | Il Popolo della Liberta' |  18.32% Totale voti: 6820 | 
| 4 |   | Fratelli d'Italia Centrodestra Nazionale |  0.97% Totale voti: 362 | 
| 5 |   | Lega Nord |  0.08% Totale voti: 30 | 
| 6 |   | Movimento Politico Grande Sud |  0.64% Totale voti: 237 | 
| 7 |   | Moderati In Rivoluzione - Rosa Tricolore |  0.09% Totale voti: 35 | 
| 8 |   | I Popolari di Italia Domani |  1.59% Totale voti: 593 | 
| 9 |   | Movimento per le Autonomie |  0.68% Totale voti: 253 | 
| 10 |   | La Destra |  1.11% Totale voti: 415 | 
| 11 |   | Movimento Sociale Fiamma Tricolore |  0.12% Totale voti: 46 | 
| 12 |   | Partito Democratico |  21.09% Totale voti: 7850 | 
| 13 |   | Il Megafono - Lista Crocetta |  6.50% Totale voti: 2419 | 
| 14 |   | Centro Democratico |  0.18% Totale voti: 66 | 
| 15 |   | Sinistra Ecologia Liberta' |  1.61% Totale voti: 600 | 
| 16 |   | Moderati |  0.14% Totale voti: 53 | 
| 17 |   | Con Monti per l'Italia |  8.17% Totale voti: 3040 | 
| 18 |   | Partito Comunista dei Lavoratori |  0.31% Totale voti: 115 | 
| 19 |   | Rivoluzione Civile |  2.09% Totale voti: 778 | 
| 20 |   | Fare per Fermare il Declino |  0.22% Totale voti: 81 | 
| 21 |   | Partito Repubblicano Italiano |  0.20% Totale voti: 75 | 
| 22 |   | Movimento 5 Stelle |  35.56% Totale voti: 13237 | 
Ufficio Elettorale:
Elezioni Politiche:

 
     
             
             
             
             
            
 
       
       
       
      
Aggiungi questo link su: