 
        
        
Elezioni Politiche 2013
Risultati Camera dei Deputati
Risultati Camera dei Deputati - n. 71 sezioni su 71 totali
| 1 |   | Rivoluzione Civile |  3.14% Totale voti: 1271 | 
| 2 |   | Partito Comunista dei Lavoratori |  0.34% Totale voti: 138 | 
| 3 |   | Fare per Fermare il Declino |  0.33% Totale voti: 134 | 
| 4 |   | Movimento Cinque Stelle |  40.93% Totale voti: 16586 | 
| 5 |   | Partito Repubblicano Italiano |  0.19% Totale voti: 77 | 
| 6 |   | Forza Nuova |  0.16% Totale voti: 64 | 
| 7 |   | Sinistra Ecologia Liberta' |  1.90% Totale voti: 770 | 
| 8 |   | Partito Democratico |  19.87% Totale voti: 8053 | 
| 9 |   | Centro Democratico |  0.26% Totale voti: 107 | 
| 10 |   | Movimento Progetto Italia - MID |  0.07% Totale voti: 28 | 
| 11 |   | Lista Amnistia Giustizia e Liberta' |  0.28% Totale voti: 115 | 
| 12 |   | Grande Sud - MPA |  0.77% Totale voti: 314 | 
| 13 |   | Il Popolo della Liberta' |  18.83% Totale voti: 7631 | 
| 14 |   | Lega Nord |  0.12% Totale voti: 47 | 
| 15 |   | La Destra |  0.91% Totale voti: 370 | 
| 16 |   | Moderati Italiani in Rivoluzione - Rosa Tricolore |  0.13% Totale voti: 52 | 
| 17 |   | Fratelli d'Italia |  1.15% Totale voti: 467 | 
| 18 |   | Futuro e Liberta' per L'Italia |  0.38% Totale voti: 156 | 
| 19 |   | Unione di Centro UDC |  1.95% Totale voti: 791 | 
| 20 |   | Scelta Civica |  7.96% Totale voti: 3225 | 
| 21 |   | Liberali per L'Italia - PLI |  0.20% Totale voti: 82 | 
| 22 |   | Movimento Sociale Fiamma Tricolore |  0.12% Totale voti: 47 | 
Ufficio Elettorale:
Elezioni Politiche:

 
     
             
             
             
             
            
 
       
       
       
      
Aggiungi questo link su: