Primo Quesito:
  
				Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. Abrogazione.
  
		Domenica 12 Giugno
		
				
						
								| Ora rilevazione | 
								Maschi | 
								Femmine | 
								Totale | 
								Percentuale | 
						
				
				
						
								| Ore 12.00  | 
                -- | 
								-- | 
								6308 | 
								10.80 | 
						
						
								| Ore 19.00 | 
        -- | 
								-- | 
								16972 | 
								29.05 | 
						
		
						
								| Ore 22.00  | 
      		-- | 
								-- | 
								24206 | 
								41.44 | 
						
		
				
		
		Lunedì 13 Giugno
		
				
						
								| Ora rilevazione | 
								Maschi | 
								Femmine | 
								Totale | 
								Percentuale | 
						
				
				
						
        | Ore 15.00  | 
                17100 | 
								18529 | 
								35629 | 
								60.99 | 
						
				
		
		
  Secondo Quesito:
		
 		 Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale 			
				investito. Abrogazione parziale di norma
  
                   
		Domenica 12 Giugno
		
				
						
								| Ora rilevazione | 
								Maschi | 
								Femmine | 
								Totale | 
								Percentuale | 
						
				
				
						
								| Ore 12.00  | 
        -- | 
								-- | 
								6312 | 
								10.81 | 
						
						
								| Ore 19.00 | 
        -- | 
								-- | 
								16978 | 
								29.06 | 
						
		
						
								| Ore 22.00  | 
      		-- | 
								-- | 
								24214 | 
								41.45 | 
						
		
				
		
		Lunedì 13 Giugno
		
				
						
								| Ora rilevazione | 
								Maschi | 
								Femmine | 
								Totale | 
								Percentuale | 
						
				
				
						
        | Ore 15.00  | 
                17107 | 
								18534 | 
								35641 | 
								61.01 | 
						
				
		
		
		Terzo Quesito:
		
		
				Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica 
				nucleare.
		
		Domenica 12 Giugno
		
				
						
								| Ora rilevazione | 
								Maschi | 
								Femmine | 
								Totale | 
								Percentuale | 
						
				
				
						
								| Ore 12.00  | 
        -- | 
								-- | 
								6310 | 
								10.80 | 
						
						
								| Ore 19.00 | 
        -- | 
								-- | 
								16970 | 
								29.05 | 
						
		
						
								| Ore 22.00  | 
      		-- | 
								-- | 
								24209 | 
								41.44 | 
						
		
				
		
		Lunedì 13 Giugno
		
				
						
								| Ora rilevazione | 
								Maschi | 
								Femmine | 
								Totale | 
								Percentuale | 
						
				
				
						
        | Ore 15.00  | 
                17098 | 
								18537 | 
								35635 | 
								61.00 | 
						
				
		
		
		Quarto Quesito:
		
		
				Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del 	
				Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza 
				n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale.
		
		Domenica 12 Giugno
		
				
						
								| Ora rilevazione | 
								Maschi | 
								Femmine | 
								Totale | 
								Percentuale | 
						
				
				
						
								| Ore 12.00  | 
        -- | 
								-- | 
								6305 | 
								10.79 | 
						
						
								| Ore 19.00 | 
        -- | 
								-- | 
								16965 | 
								29.04 | 
						
		
						
								| Ore 22.00  | 
      		-- | 
								-- | 
								24194 | 
								41.42 | 
						
		
				
		
		Lunedì 13 Giugno
		
				
						
								| Ora rilevazione | 
								Maschi | 
								Femmine | 
								Totale | 
								Percentuale | 
						
				
				
						
        | Ore 15.00  | 
                17079 | 
								18515 | 
								35594 | 
								60.93 | 
						
				
		
		
 						
 
        
        
Aggiungi questo link su: