 
        
        
Elezioni Amministrative 2018
Liste e Coalizioni
| 2) Maurizio Tumino (candidato alla carica di sindaco) | ||
|---|---|---|
| 8 |   | Maurizio Tumino Sindaco | 
| 10 |   | Ragusa Creativa | 
| 11 |   | Insieme | 
| 12 |   | Forza Italia Berlusconi per Ragusa | 
| 3) Antonio Calabrese detto Peppe (candidato alla carica di sindaco) | ||
|---|---|---|
| 1 |   | PD Partito Democratico | 
| 7 |   | Pericentro | 
| 15 |   | Territorio | 
| 17 |   | Io Resto Qui | 
| 21 |   | Ragusiamo | 
| 4) Vita Sonia Migliore detta Sonia (candidato alla carica di sindaco) | ||
|---|---|---|
| 6 |   | Duepuntozero Laboratorio Politico Culturale | 
| 13 |   | Cambiamola Ora | 
| 14 |   | Chiama la Città | 
| 18 |   | Progresso e Futuro | 
| 19 |   | Ricostruire Ragusa | 
| 5) Giuseppe Cassì detto Peppe (candidato alla carica di sindaco) | ||
|---|---|---|
| 3 |   | Ragusa Fuori Dagli Schemi Peppe Cassì Sindaco | 
| 5 |   | Movimento Civico Ibleo | 
| 20 |   | Giorgia Meloni Fratelli d'Italia | 
| 22 |   | Peppe Cassìndaco | 
Ufficio Elettorale:
Elezioni Amministrative:
Servizi specifici:
Risultati:

 
     
             
             
             
             
             
												 
												 
												 
												 
												
 
       
       
       
      
Aggiungi questo link su: