Inizio Pagina

Stampa questa pagina

Elezioni Amministrative 2006

Preferenze Partiti e Candidati

logo

Lista nº 9 - CITTA'

Dati aggiornati alle ore 12:21 (71 sezioni su 71)

1 AREZZO Domenico ,80% Totale voti: 281
2 GUASTELLA Sergio ,85% Totale voti: 299
3 LEGGIO Silvio ,15% Totale voti: 53
4 FIDELIO Antonella ,5% Totale voti: 19
5 SBEZZI Michele ,20% Totale voti: 71
6 ACCARDI Gaetano ,7% Totale voti: 25
7 RANIOLO Sandro ,14% Totale voti: 51
8 BRAMANTE Claudio ,9% Totale voti: 34
9 DISTEFANO Silvana ,6% Totale voti: 21
10 TUMINO Carla ,9% Totale voti: 32
11 OCCHIPINTI Giovanni ,5% Totale voti: 18
12 LICITRA Marco ,11% Totale voti: 41
13 DISTEFANO Salvatore ,9% Totale voti: 33
14 OCCHIPINTI Giorgia ,4% Totale voti: 17
15 FRANZO' Cinzia ,4% Totale voti: 16
16 GIORGIO Salvatore ,7% Totale voti: 27
17 GUASTELLA Emanuele ,12% Totale voti: 44
18 NIGITO Paola ,1% Totale voti: 6
19 RANDONE Nicola ,9% Totale voti: 33
20 FIDONE Alessandro ,9% Totale voti: 34
21 FIRRINCIELI Giuseppe ,8% Totale voti: 28
22 GRAMMATICA Concetta ,2% Totale voti: 7
23 PICCIONE Giuseppe ,6% Totale voti: 22
24 DI MARCO Loredana ,1% Totale voti: 5
25 MARTORANA Marco ,6% Totale voti: 22
26 MAZZA Giovanni ,0% Totale voti: 3
27 GAROFALO Giovanni ,5% Totale voti: 19
28 DIGIACOMO Tonio ,8% Totale voti: 29
29 CONTI Claudio ,13% Totale voti: 48

Aggiungi questo link su:

  • Segnala via e-mail
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su OKNOtizie
  • Condividi su del.icio.us
  • Condividi su digg.com
  • Condividi su Yahoo
  • Condividi su Technorati
  • Condividi su Badzu
  • Condividi su Twitter
  • Condividi su Windows Live
  • Condividi su MySpace
Torna a inizio pagina