 
        
        
Elezioni Amministrative 2006
liste5 e Coalizioni
| 1) Francesco Poidomani (candidato alla carica di sindaco) | ||
|---|---|---|
| 07 |   | Di Pietro L'Italia dei valori | 
| 12 |   | Primavera Siciliana | 
| 14 |   | Uniti per Ragusa | 
| 15 |   | Laici socialisti liberali radicali | 
| 16 |   | Rifondazione Comunista | 
| 17 |   | Democratici di sinistra | 
| 2) Emanuele Dipasquale (candidato alla carica di sindaco) | ||
|---|---|---|
| 01 |   | UDC | 
| 02 |   | Ragusa Soprattutto | 
| 06 |   | Alleanza Nazionale | 
| 11 |   | Partito Repubblicano Italiano | 
| 18 |   | Dipasquale sindaco | 
| 19 |   | Ragusa Popolare | 
| 20 |   | Forza Italia | 
| 3) Domenico Arezzo (candidato alla carica di sindaco) | ||
|---|---|---|
| 09 |   | Città | 
| 4) Michele Mililli (candidato alla carica di sindaco) | ||
|---|---|---|
| 03 |   | Partito comunista dei lavoratori | 
| 5) Marco Valvo (candidato alla carica di sindaco) | ||
|---|---|---|
| 08 |   | Movimento per l'autonomia | 
| 6) Giorgio Massari (candidato alla carica di sindaco) | ||
|---|---|---|
| 05 |   | Progetto Ragusa | 
| 10 |   | Democrazia e libertà La Margherita | 
| 13 |   | Massari per Ragusa | 
| 7) Alfredo Vicari (candidato alla carica di sindaco) | ||
|---|---|---|
| 04 |   | Alleanza popolare per Ragusa | 
Ufficio Elettorale:
Elezioni Amministrative:
Risultati:

 
     
             
             
             
             
            
 
       
       
       
      
Aggiungi questo link su: