Inizio Pagina

Stampa questa pagina

Elezioni Amministrative 2006

Preferenze Partiti e Candidati

logo

Lista nº 6 - ALLEANZA NAZIONALE

Dati aggiornati alle ore 12:21 (71 sezioni su 71)

1 BERRAFATO Biagio ,6% Totale voti: 22
2 BITETTI Rocco 1,01% Totale voti: 355
3 BONANNO Santa Detta Marina ,0% Totale voti: 3
4 BRACCO Rosaria ,3% Totale voti: 12
5 CALI' Clara ,11% Totale voti: 39
6 CASSARINO Giorgio ,4% Totale voti: 17
7 CELESTRE Salvatore ,2% Totale voti: 8
8 CHIAVOLA Mario ,75% Totale voti: 262
9 CRISCIONE Roberto ,30% Totale voti: 105
10 DIMARTINO Giorgio ,0% Totale voti: 2
11 DIQUATTRO Giovanni ,0% Totale voti: 0
12 DIVITA Giovanna ,0% Totale voti: 0
13 GIUMMARRA Giuseppe ,0% Totale voti: 1
14 LA ROSA Giuseppe ,6% Totale voti: 21
15 LA ROSA Rita ,5% Totale voti: 20
16 MAGNANO Antonino ,17% Totale voti: 62
17 MALLIA Onofrio ,0% Totale voti: 3
18 MANDARA' Federica ,4% Totale voti: 15
19 MIRABELLA Roberto ,4% Totale voti: 14
20 MOLE' Carmelo ,4% Totale voti: 15
21 MUSUMECI Salvatore ,39% Totale voti: 136
22 NASELLO Salvatore ,24% Totale voti: 84
23 NICITA Franca ,0% Totale voti: 3
24 OCCHIPINTI Massimo ,59% Totale voti: 207
25 PRESTI Corrado ,51% Totale voti: 179
26 ROCCARO Salvatore ,96% Totale voti: 338
27 SCHININA' Emanuele ,8% Totale voti: 29
28 TRAMONTANA Giacinto ,54% Totale voti: 190
29 TRINGALI Antonino ,10% Totale voti: 36
30 TUMINO Carmelo ,12% Totale voti: 42

Aggiungi questo link su:

  • Segnala via e-mail
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su OKNOtizie
  • Condividi su del.icio.us
  • Condividi su digg.com
  • Condividi su Yahoo
  • Condividi su Technorati
  • Condividi su Badzu
  • Condividi su Twitter
  • Condividi su Windows Live
  • Condividi su MySpace
Torna a inizio pagina