Elezioni Amministrative 2006
Preferenze Partiti e Candidati

Lista nº 16 - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
Dati aggiornati alle ore 12:21 (71 sezioni su 71)
| 1 | DIMARTINO Marco | ,70% Totale voti: 245 |
| 2 | BITETTI Gianni | ,7% Totale voti: 25 |
| 3 | BOSCARELLI Giacomo | ,3% Totale voti: 11 |
| 4 | BRACCHITTA Roberto | ,0% Totale voti: 1 |
| 5 | CALVO Giovanni | ,0% Totale voti: 1 |
| 6 | CAMPANELLA Maria | ,10% Totale voti: 35 |
| 7 | CASCONE Antonio | ,4% Totale voti: 14 |
| 8 | CICCIARELLA Carmelo | ,19% Totale voti: 69 |
| 9 | CILIA Carmelo | ,2% Totale voti: 8 |
| 10 | CRISCIONE Giampaolo | ,5% Totale voti: 19 |
| 11 | DI GIACOMO Grazia | ,4% Totale voti: 15 |
| 12 | DI MARCO Sebastiano | ,1% Totale voti: 6 |
| 13 | DI PAOLA Concetta | ,5% Totale voti: 18 |
| 14 | DIBENEDETTO Sebiana | ,15% Totale voti: 55 |
| 15 | DIMAURO Francesco detto Franco | ,5% Totale voti: 18 |
| 16 | DISTEFANO Giuseppe | ,4% Totale voti: 17 |
| 17 | DISTEFANO Roberto | ,1% Totale voti: 4 |
| 18 | DISTEFANO Rosario | ,0% Totale voti: 1 |
| 19 | IACONO Marco | ,2% Totale voti: 10 |
| 20 | IMPOSA Giacomo | ,8% Totale voti: 30 |
| 21 | LATTUCA Giovanni | ,23% Totale voti: 81 |
| 22 | MINAUDA Giuseppe | ,13% Totale voti: 48 |
| 23 | MODICA Carmelo | ,0% Totale voti: 1 |
| 24 | MORELLO Francesco detto Franco | ,6% Totale voti: 21 |
| 25 | OCCHIPINTI Giovanni | ,0% Totale voti: 2 |
| 26 | PANETTA Loredana | ,0% Totale voti: 0 |
| 27 | RIZZA Viviana | ,2% Totale voti: 8 |
| 28 | SALERNO Ignazio Aldo | ,0% Totale voti: 0 |
| 29 | SAVARINO Francesco | ,2% Totale voti: 8 |
| 30 | TIDONA Giuseppe | ,1% Totale voti: 5 |
Ufficio Elettorale:
Elezioni Amministrative:
Risultati:


Aggiungi questo link su: