Inizio Pagina

Stampa questa pagina

Elezioni Amministrative 2003

Risultati Liste Consiglio Comunale

Lista nº Simbolo Nome Nº voti % Seggi assegnati
1 simbolo Azzurri per Ragusa 525 1,26 0
2 simbolo Nuova Sicilia 501 1,21 0
3 simbolo UDEUR - Popolari per l'Europa 432 1,04 0
4 simbolo Comunisti Italiani 317 0,76 0
5 simbolo Partito Socialista - Nuovo PSI 379 0,91 0
6 simbolo Partito Repubblicano Italiano 480 1,16 0
7 simbolo Alleanza Nazionale 5.326 12,83 4
8 simbolo UDC 6.203 14,94 5
9 simbolo Ragusa Soprattutto 1.143 2,75 1
10 simbolo Terra Nostra 751 1,81 0
11 simbolo Movimento per la Democrazia Locale 2.296 5,53 2
12 simbolo Democratici di Sinistra 6.040 14,55 6
13 simbolo Socialisti Iblei Uniti 785 1,89 0
14 simbolo Progetto Ragusa 1.503 3,62 1
15 simbolo Partito della Rifondazione Comunista 934 2,25 0
16 simbolo Forza Italia 7.277 17,53 6
17 simbolo La Margherita 4.792 11,54 4
18 simbolo Verdi 425 1,02 0
19 simbolo Lista Di Pietro 434 1,04 0
20 simbolo Socialisti Democratici Italiani 972 2,34 1

Aggiungi questo link su:

  • Segnala via e-mail
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su OKNOtizie
  • Condividi su del.icio.us
  • Condividi su digg.com
  • Condividi su Yahoo
  • Condividi su Technorati
  • Condividi su Badzu
  • Condividi su Twitter
  • Condividi su Windows Live
  • Condividi su MySpace
Torna a inizio pagina