Turismo
Matrimonio al Castello di Donnafugata
Come fare
Presentarsi allo sportello con la seguente documentazione:- Marca da bollo € 16,00;
- Istanza come da modello da presentare allo sportello di competenza (vedi allegato A);
- Nulla osta da parte del Comune dove risiedono.
Modulistica
Dove
Ufficio Stato Civile
Ubicazione: C.so Italia, 72
Tel.: 0932.676202 - 676206
Fax: 0932.676346
e-mail: stato.civile@comune.ragusa.it
Quando
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
martedi' e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 - dalle ore 15.30 alle ore 17.00
Tariffe per la celebrazione di matrimonio civile al Castello di Donnafugata
| Sala Stemmi | Terrazza | Cortile Interno | Parco Castello | Servizi aggiuntivi (portierato, sorveglianza, direzione) |
|---|---|---|---|---|
| € 500,00 (giorni feriali) | € 600,00 (giorni feriali) | € 600,00 (giorni feriali) | € 750,00 (giorni feriali) | € 70,00 (giorni feriali) |
| € 500,00 (giorni prefestivi) | € 600,00 (giorni prefestivi) | € 600,00 (giorni prefestivi) | € 750,00 (giorni feriali) | € 100,00 (giorni prefestivi) |
| € 550,00 (giorni festivi) | € 650,00 (giorni festivi) | € 650,00 (giorni festivi) | € 800,00 (giorni feriali) | € 150,00 (giorni festivi) |
Tariffe per cocktail e brindisi al Castello di Donnafugata
| Terrazza | Cortile Interno | Servizio fotografico |
|---|---|---|
| € 180,00 (giorni feriali) | € 180,00 (giorni feriali) | € 120,00 (giorni feriali) |
| € 230,00 (giorni prefestivi) | € 230,00 (giorni prefestivi) | € 120,00 (giorni prefestivi) |
| € 320,00 (giorni festivi) | € 320,00 (giorni festivi) | € 120,00 (giorni festivi) |
Note
- Nessuna nota




Aggiungi questo link su: