In attuazione al principio di trasparenza cui devono uniformarsi le pubbliche amministrazioni, la Legge n. 69 			del 18/06/2009 		
				(articolo 21 comma 1) ha introdotto l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet le retribuzioni 		
				annuali, i curricula vitae, 
				gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari 		
				comunali	nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, distinti per uffici di livello 
				dirigenziale.
				
Inoltre, come previsto dall'art.11 comma 8 del D.Lgs n.150 del 2009, sono pubblicati i curricula vitae dei titolari delle posizioni organizzative (questi ultimi non contemplati dall'art.21 della legge n.69 del 2009). 
		
		
				E' possibile, in questa sezione, consultare le retribuzioni, presenze ed assenze, i curricula vitae e i 
				recapiti dei dirigenti in servizio presso il Comune di Ragusa.
		
		
				
						| Settore | 
						Incarico | 
						Nome | 
						Curriculum | 
				
				
						| Ufficio di Staff del Segreterio Generale | 
						Segretario Generale | 
						Maria Letizia Pittari  | 
						Curriculum |  
				
		
		
				
						| Settore | 
						Incarico | 
						Nome | 
						Curriculum | 
				
				
						| 
								Assistenza organi istituzionali, Affari generali | 
						Dirigente | 
						Francesco Lumiera | 
						Curriculum |  
				
				
						| Gestione e sviluppo delle risorse umane.Gestione affari patrimoniali, consulenza appalti, gare, contratti  | 
						Dirigente | 
						Giuseppe Puglisi (ad interim) | 
						Curriculum |  
				
				
						| 
								Gestione servizi contabili e finanziari.Gestione entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali e servizi 
								economali
						 | 
						Dirigente | 
						Francesco Lumiera (ad interim) | 
						Curriculum |  
				
				
						| Assetto ed uso del territorio.Centro storico | 
						Dirigente | 
						Giulio Lettica (ad interim) | 
						Curriculum |  
				
				
						| Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture. Programmazione opere pubbliche | 
						Dirigente | 
						Michele Scarpulla | 
						Curriculum |  
				
				
						| Ambiente, energia, protezione civile e verde pubblico | 
						Dirigente | 
						Giulio Lettica | 
						Curriculum |  
				
				
						| 
								Pianificazione e sviluppo del territorio.Cultura, turismo, sport e attività del tempo libero. Cittadinanza Europea ed 
								internazionalizzazione dell'Ente
						 | 
						Dirigente | 
						Santi Di Stefano | 
						Curriculum |  
				
				
						| Servizi Sociali e politiche per la famiglia. Pubblica istruzione, politiche educative e asili nido | 
						Dirigente | 
						Santi Distefano (ad interim)
						 | 
						Curriculum |  
				
				
						| Corpo di Polizia Municipale e locale | 
						Dirigente | 
						Giuseppe Puglisi | 
						Curriculum |  
				
		
	
				Titolari Posizioni Organizzative
		
				
						| Ufficio | 
						Denominazione | 
						Titolare | 
						Curriculum | 
				
				
						| Ufficio di Staff del Segreterio Generale | 
						Servizi Demografici, Elettorale e Statistica | 
						Iacono Maria Grazia | 
						Curriculum |  
				
 			
						| Settore 1 | 
						Segreteria Generale e Procedimenti Amministrativi | 
						Scalone Maria Rosaria  | 
						Curriculum |  
				
				
						| Settore 2 | 
						Contrattazioni e relazioni sindacali, gestione sistema valutazione del personale,gestione piani di 
						    formazione  | 
						D'Antiochia Maurizia | 
						Curriculum |  
				
				
						| Settore 2 | 
						Gestione Sistemi informatici | 
						Lettica Yuri | 
						Curriculum |  
				
				
						| Settore 3 | 
						Gestione strumenti finanziari | 
						Carfì Rita | 
						Curriculum |  
				
				
						| Settore 4 | 
						1° Servizio - Gestione Piani Urbanistici | 
						Barone Aurelio | 
						Curriculum |  
				
				
						| Settore 4 | 
						Denominazione a cura del Dirigente | 
						Bonomo Vincenzo | 
						Curriculum |  
				
				
						| Settore 4 | 
						Centri storici e Verde pubblico | 
						Leggio Salvatore | 
						Curriculum |  
				
				
						| Settore 5 | 
						Edilizia Privata e Condono | 
						Licitra Giancarlo | 
						Curriculum |  
				
				
						| Settore 5 | 
						Viabilità, sicurezza stradale, opere di urbanizzazione  | 
						Paparazzo Franco | 
						Curriculum |  
				
				
						| Settore 5 | 
						Programmazione, progettazione e coordinamento rappresentanza | 
						Corallo Giuseppe | 
						Curriculum | 
				
				
						| Settore 6 | 
						Rischi ambientali e cimiteriali | 
						Russo Emanuele | 
						Curriculum | 
				
				
						| Settore 6 | 
						Sistema idrico fognario | 
						Piccitto Giuseppe | 
						Curriculum | 
				
				
						| Settore 7 | 
						S.u.a.p.  | 
						Giuffrida Salvatore | 
						Curriculum | 
				
				
						| Settore 8 | 
						Area infanzia ed adolescenza e politiche giovanili  | 
						Camillieri Maria Grazia | 
						Curriculum | 
				
				
						| Settore 9 | 
						Amministrazione interna del Corpo di Polizia Municipale  | 
						Lucenti Rosalba | 
						Curriculum | 
				
				
						| Staff Avvocatura | 
						Avvocatura Comunale | 
						Boncoraglio Sergio | 
						Curriculum |  
				
		
		
	 
        
        
Aggiungi questo link su: