Inizio Pagina

Stampa questa pagina

Referendum 21 e 22 Giugno 2009

Affluenza alle urne

1º Quesito:

Elezione della Camera dei Deputati - Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste

Ora rilevazione Maschi Femmine Totale Percentuale
Domenica 21 ore 12.00 -- -- 1094 1.88 %
Domenica 21 ore 19.00 -- -- 3169 5.44 %
Domenica 21 ore 22.00 -- -- 5150 8.84 %
Lunedì 22 ore 15.00 4182 3998 8180 14.04 %

2º Quesito:

Elezione del Senato della Repubblica - Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste

Ora rilevazione Maschi Femmine Totale Percentuale
Domenica 21 ore 12.00 -- -- 1094 1.88 %
Domenica 21 ore 19.00 -- -- 3169 5.44 %
Domenica 21 ore 22.00 -- -- 5150 8.84 %
Lunedì 22 ore 15.00 4178 3997 8175 14.04 %

3º Quesito:

Elezione della Camera dei Deputati - Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione

Ora rilevazione Maschi Femmine Totale Percentuale
Domenica 21 ore 12.00 -- -- 1103 1.89 %
Domenica 21 ore 19.00 -- -- 3199 5.49 %
Domenica 21 ore 22.00 -- -- 5196 8.92 %
Lunedì 22 ore 15.00 4233 4038 8271 14.20 %

Aggiungi questo link su:

Torna a inizio pagina