2° Turno - Ballottaggio 2018
Dove si vota
Plesso | Ubicazione | UU.CC. | Sezioni |
---|---|---|---|
01 | Via E. Orlando - Ist. "Crispi | 1 | 1 - 7 - 8 - 9 - 10 |
02 | Via Solferino - C.D.M. Schininà | --- | 11 - 12 - 13 |
03 | Via IV Novembre C.D.M. Schininà | --- | 14 - 15 - 16 |
04 | C/o Ospedale Civile | --- | 17 |
05 | Via Matteotti, 53 I.C. Pascoli | --- | 18 - 20 - 21 |
06 | Via E Homo, 175 I.C. Pascoli | --- | 19 - 22 - 23 - 24 |
07 | P.zza G. B. Marini - I.C. Pascoli | 2 | 25 - 26 |
08 | C/o Ospedale Maria Paternò Arezzo | --- | 27 |
09 | Via Portovenere - Ex Ist. G. B. Odierna | 4 | 28 - 29 |
10 | Via De Nicola - C.D. Rodari | 6 | 30 - 31 - 32 - 33 |
11 | Via E Fieramosca - C.D. Quasimodo | --- | 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 |
12 | Via Pio La Torre I.C.G.B. Odierna | --- | 40 - 41 - 42 - 43 |
13 | C.da San Giacomo - Ist. Pascoli | 3 | --- |
14 | Via Diodoro Siculo - I.C. Berlinguer | 5 | 44 - 45 - 46 - 47 |
15 | Via Monte Cervino - C.D. Palazzello | --- | 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 |
16 | Via R Leoncavallo C.D. C.D. Vann'Antò | --- | 56 - 57 - 58 |
17 | Via U. Giordano - C.D. Vann'Antò | --- | 59 - 60 |
18 | Via Stesicoro I.C. Crispi | --- | 61 - 62 - 63 - 64 |
19 | Via Berlinguer - I.C. Berlinguer | --- | 54 - 55 - 65 - 66 - 67 - 68 |
20 | Via delle Palme 1º piano - C.D. P. Vetri | --- | 69 - 70 - 71 |
N. B.:
Sez. 17 Seggio Speciale (H= Ospedale Civile)
Sez. 27 Seggio Speciale (H= Ospedale M.P. Arezzo)
Sez. 44 Seggio Speciale (Casa Circondariale)
Sez. 1 Seggio volante: R.S.A. "G.B. Hodierna"
Sez 60 Seggio volante: Ritiro "E. C. Lupis"
Edifici scolastici privi di barriere architettoniche
Istituto F.Crispi | Via V.E.Orlando | Sez.1 |
Edificio Scolastico | P.zza G.B.Marini | Sez.2 (Ibla) |
Istituto Pascoli | C.da S.Giacomo | Sez.3 (S.Giacomo) |
Edificio Scolastico | Via Portovenere | Sez.4 |
Edificio Scolastico | Via Monte Cervino | Sez.48 |
Edificio Scolastico | Via Stesicoro | Sez.61 |
Istituto Quasimodo | Via E.Fieramosca | Sez.34 |
Edificio Scolastico | Via Pio La Torre | Sez.40 |
Edificio Scolastico | Via De Nicola | Sez.6 |
Edificio Scolastico | Via U.Giardino | Sez.59 |
Edificio Scolastico | Via Berlinguer | Sez.68 |
Edificio Scolastico | Via Ecce Homo | Sez.19 |
Ufficio Elettorale:
Elezioni Amministrative:
Servizi specifici:
Risultati:
Aggiungi questo link su: