 
        
        
Elezioni Amministrative 2006
Preferenze Partiti e Candidati

Lista nº 19 - RAGUSA POPOLARE
Dati aggiornati alle ore 12:21 (71 sezioni su 71)
| 1 | ZAGAMI Bruno | ,39% Totale voti: 137 | 
| 2 | ANGELICA Filippo | ,62% Totale voti: 218 | 
| 3 | MASSARI Rosario detto Saro | ,42% Totale voti: 149 | 
| 4 | LICITRA Mario | ,17% Totale voti: 61 | 
| 5 | LICITRA Vincenzo detto Enzo | ,54% Totale voti: 189 | 
| 6 | LICITRA Giovanna | ,5% Totale voti: 20 | 
| 7 | OCCHIPINTI Giovanni | ,8% Totale voti: 29 | 
| 8 | BRAFA MISICORO Narciso | ,8% Totale voti: 31 | 
| 9 | GIUMMARRA Giovanni detto Gianfranco | ,1% Totale voti: 6 | 
| 10 | OCCHIPINTI Giuseppe | ,13% Totale voti: 47 | 
| 11 | SISINO Mirella | ,0% Totale voti: 2 | 
| 12 | BENTROVATO Francesco | ,3% Totale voti: 13 | 
| 13 | TUMINO Anna | ,2% Totale voti: 7 | 
| 14 | ERRIGO Giuseppe | ,2% Totale voti: 9 | 
| 15 | TASCA Riccardo | ,5% Totale voti: 19 | 
| 16 | DE NICOLA Giuseppe detto Pino | ,3% Totale voti: 13 | 
| 17 | CUTELLO Giuseppe | ,2% Totale voti: 9 | 
| 18 | LACOGNATA Agata | ,2% Totale voti: 8 | 
| 19 | GULINO Alessandro | ,7% Totale voti: 25 | 
| 20 | CAPPELLO Giovanni | ,0% Totale voti: 2 | 
| 21 | PLUCHINO Giovanni detto Saro | ,2% Totale voti: 9 | 
| 22 | DISTEFANO Angelo | ,8% Totale voti: 28 | 
| 23 | LEGGIO Patrizia | ,2% Totale voti: 10 | 
| 24 | VITALE Maria | ,6% Totale voti: 24 | 
| 25 | GIACCHI Giovanni | ,2% Totale voti: 9 | 
| 26 | MIGLIORINO Tiziana | ,2% Totale voti: 7 | 
| 27 | ROSSO Giuseppe | ,0% Totale voti: 2 | 
| 28 | VARGETTO Gianfranco | ,2% Totale voti: 10 | 
| 29 | SAPUPPO Sebastiano | ,1% Totale voti: 4 | 
| 30 | MIGLIORISI Carmela | ,0% Totale voti: 3 | 
Ufficio Elettorale:
Elezioni Amministrative:
Risultati:

 
     
             
             
             
             
            
 
       
       
       
      
Aggiungi questo link su: