Inizio Pagina

Stampa questa pagina

Elezioni Amministrative 2006

Preferenze Partiti e Candidati

logo

Lista nº 11 - P.R.I.

Dati aggiornati alle ore 12:21 (71 sezioni su 71)

1 LA TERRA Rita in Calvo ,82% Totale voti: 288
2 ARESTIA Valentina ,0% Totale voti: 0
3 BAGLIERI Rosa ,4% Totale voti: 14
4 BONFANTI Vincenzo ,7% Totale voti: 25
5 CAPPELLO Salvatore ,2% Totale voti: 10
6 CAPPELLO Vincenzo ,4% Totale voti: 15
7 CAPUANO Fabio ,9% Totale voti: 34
8 CASCONE Salvatore ,1% Totale voti: 6
9 CHESSARI Damiano ,7% Totale voti: 25
10 CRISAFI Raffaela ,7% Totale voti: 25
11 D'ASTA Antonio detto Dasta ,18% Totale voti: 63
12 DEL GRECO Carmelo ,0% Totale voti: 1
13 DISTEFANO Giovanna ,4% Totale voti: 15
14 FERRERA Fabio ,4% Totale voti: 14
15 FIRRINCIELI Vincenzo ,33% Totale voti: 118
16 GENNUSO Ignazio ,0% Totale voti: 1
17 GIURDANELLA Donatella ,22% Totale voti: 79
18 GULINO Salvatrice ,7% Totale voti: 25
19 GURRIERI Emanuele ,5% Totale voti: 18
20 LA COGNATA Gianfranco ,4% Totale voti: 17
21 LO PRESTI Carmelo ,4% Totale voti: 14
22 MANIA Antonino ,0% Totale voti: 2
23 PAINO Giuseppe ,8% Totale voti: 30
24 PARRINO Ignazio detto Gino ,23% Totale voti: 82
25 PICCITTO Domenico ,3% Totale voti: 12
26 SCALA Michele ,6% Totale voti: 21
27 SOLARINO Angelo ,12% Totale voti: 43
28 TIDONA Giuseppe ,5% Totale voti: 18
29 TUE' Carmela ,13% Totale voti: 46
30 BATTAGLIA Angelo ,2% Totale voti: 9

Aggiungi questo link su:

Torna a inizio pagina