Statistiche di utilizzo per il sito www.comune.ragusa.it

Riepilogo per il periodo: Luglio 2022
Generato 01-ago-2022 03:18 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Utenti] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2022
Contatti 3200925
File 540011
Totale Pagine 2891320
Totale Visite 1857
Total kB Files 86572259
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 23
URL 6857
Referrer 1460
Username 1
Browser 1818
. Media Max
Contatti Orari 4302 6297
Contatti Giornalieri 103255 113773
File Giornalieri 17419 28061
Pagine Giornaliere 93268 94881
Sites per Day 0 4
Visite Giornaliere 59 96
kB Files per Day 2792654 6886630
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 16,87% 540011
Code 206 - Partial Content 0,18% 5879
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 68
Code 304 - Not Modified 0,33% 10577
Code 401 - Unauthorized 0,00% 113
Code 403 - Forbidden 0,00% 3
Code 404 - Not Found 0,05% 1583
Code 408 - Request Timeout 0,00% 73
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 3
Code 500 - Internal Server Error 82,56% 2642615

Contatti giornalieri per Luglio 2022

Statistiche Giornaliere per Luglio 2022
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 102099 3,19% 16381 3,03% 93097 3,22% 45 2,42% 1 4,35% 2764443 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
2 96805 3,02% 11158 2,07% 92006 3,18% 58 3,12% 2 8,70% 3486189 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
3 96766 3,02% 11076 2,05% 91473 3,16% 50 2,69% 1 4,35% 1955217 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
4 104028 3,25% 18307 3,39% 93052 3,22% 51 2,75% 1 4,35% 2511817 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
5 104706 3,27% 18848 3,49% 94025 3,25% 57 3,07% 3 13,04% 2679829 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
6 104015 3,25% 18186 3,37% 93295 3,23% 64 3,45% 2 8,70% 2162496 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
7 106243 3,32% 19616 3,63% 94501 3,27% 75 4,04% 1 4,35% 2702418 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
8 102383 3,20% 16557 3,07% 92786 3,21% 63 3,39% 1 4,35% 2015293 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
9 99111 3,10% 13546 2,51% 93708 3,24% 65 3,50% 1 4,35% 2632025 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
10 96247 3,01% 10750 1,99% 90831 3,14% 47 2,53% 1 4,35% 1844708 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
11 102956 3,22% 17291 3,20% 93163 3,22% 47 2,53% 4 17,39% 2112990 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
12 105235 3,29% 19292 3,57% 93460 3,23% 66 3,55% 1 4,35% 4455171 5,15% 0 0,00% 0 0,00%
13 104344 3,26% 17971 3,33% 92825 3,21% 66 3,55% 3 13,04% 3016939 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
14 103781 3,24% 17715 3,28% 92198 3,19% 66 3,55% 2 8,70% 2506236 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
15 102012 3,19% 16368 3,03% 91665 3,17% 76 4,09% 1 4,35% 2007838 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
16 96275 3,01% 10603 1,96% 90952 3,15% 72 3,88% 3 13,04% 2729197 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
17 98314 3,07% 12630 2,34% 92333 3,19% 61 3,28% 1 4,35% 2413968 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
18 106313 3,32% 20601 3,81% 94344 3,26% 71 3,82% 2 8,70% 1896705 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
19 106214 3,32% 20610 3,82% 93947 3,25% 52 2,80% 3 13,04% 2224870 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
20 105907 3,31% 20166 3,73% 94394 3,26% 69 3,72% 1 4,35% 1946672 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
21 105779 3,30% 20073 3,72% 93495 3,23% 76 4,09% 1 4,35% 5005020 5,78% 0 0,00% 0 0,00%
22 104277 3,26% 18472 3,42% 93904 3,25% 53 2,85% 1 4,35% 3515011 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
23 97244 3,04% 11770 2,18% 92333 3,19% 52 2,80% 1 4,35% 1870642 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
24 102160 3,19% 14608 2,71% 94881 3,28% 61 3,28% 1 4,35% 6886630 7,95% 0 0,00% 0 0,00%
25 104787 3,27% 18964 3,51% 93882 3,25% 53 2,85% 2 8,70% 5530579 6,39% 0 0,00% 0 0,00%
26 109480 3,42% 23414 4,34% 94720 3,28% 71 3,82% 3 13,04% 2214383 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
27 104260 3,26% 18468 3,42% 93946 3,25% 37 1,99% 1 4,35% 2558577 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
28 106222 3,32% 20308 3,76% 93838 3,25% 63 3,39% 2 8,70% 3068863 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
29 113773 3,55% 28061 5,20% 94619 3,27% 96 5,17% 3 13,04% 1891162 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
30 105542 3,30% 19981 3,70% 93318 3,23% 55 2,96% 4 17,39% 2068392 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
31 103647 3,24% 18220 3,37% 94329 3,26% 49 2,64% 3 13,04% 1897978 2,19% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Luglio 2022

Statistiche Orarie per Luglio 2022
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 4036 125145 3,91% 470 14597 2,70% 3859 119646 4,14% 81047 2512454 2,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3918 121470 3,79% 353 10952 2,03% 3814 118264 4,09% 72593 2250375 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3869 119946 3,75% 306 9496 1,76% 3816 118297 4,09% 66918 2074452 2,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3864 119786 3,74% 297 9228 1,71% 3820 118448 4,10% 65462 2029332 2,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3883 120403 3,76% 317 9829 1,82% 3845 119218 4,12% 74714 2316127 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3881 120328 3,76% 314 9760 1,81% 3845 119199 4,12% 70567 2187572 2,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3782 117263 3,66% 368 11412 2,11% 3685 114259 3,95% 73068 2265122 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4080 126500 3,95% 505 15662 2,90% 3894 120715 4,18% 75573 2342774 2,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4455 138113 4,31% 867 26896 4,98% 3917 121447 4,20% 80283 2488777 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4783 148295 4,63% 1173 36391 6,74% 3959 122737 4,25% 98121 3041758 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 4818 149376 4,67% 1219 37808 7,00% 3971 123113 4,26% 134686 4175258 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4971 154131 4,82% 1356 42051 7,79% 3986 123576 4,27% 170915 5298379 6,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4810 149119 4,66% 1197 37119 6,87% 4003 124120 4,29% 276332 8566281 9,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4563 141463 4,42% 969 30066 5,57% 3928 121776 4,21% 130307 4039504 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4441 137688 4,30% 868 26908 4,98% 3892 120667 4,17% 100443 3113733 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4460 138267 4,32% 878 27225 5,04% 3894 120744 4,18% 102183 3167688 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4599 142583 4,45% 1014 31459 5,83% 3916 121422 4,20% 144585 4482134 5,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4537 140653 4,39% 938 29102 5,39% 3945 122312 4,23% 146591 4544314 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4362 135228 4,22% 778 24143 4,47% 3904 121043 4,19% 112982 3502447 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4293 133089 4,16% 716 22206 4,11% 3888 120537 4,17% 152334 4722353 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4212 130600 4,08% 629 19511 3,61% 3868 119917 4,15% 110346 3420725 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4218 130761 4,09% 600 18606 3,45% 3857 119593 4,14% 192647 5972052 6,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 4262 132136 4,13% 691 21439 3,97% 3891 120650 4,17% 130227 4037030 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4147 128582 4,02% 585 18145 3,36% 3858 119620 4,14% 129730 4021619 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 6857 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 21431 0,67% 58875 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /
2 17338 0,54% 10017 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /navtree.html
3 6903 0,22% 57084 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /notizie/archivi/rgsottosopra.html
4 6329 0,20% 26119 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /base.css
5 6089 0,19% 8231 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
6 5687 0,18% 265 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /medium.css
7 5656 0,18% 21607 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /functions.js
8 3860 0,12% 21444 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /notizie/archivi/comunicatistampa.html
9 3457 0,11% 23803 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /comune/archivi/determined.html
10 2550 0,08% 219 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
11 2097 0,07% 1724 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /comune/section.css
12 2070 0,06% 11131242 12,86% 0 0,00% 0 0,00% /amministrazione/attigenerali/contrade/_allegati/contrade.pdf
13 1880 0,06% 1228 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /home.css
14 1805 0,06% 26740 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /home.js
15 1770 0,06% 11879 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /comune/archivi/deliberegm.html
16 1729 0,05% 10432 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /comune/archivi/concorsi.html
17 940 0,03% 4882 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /viaggiare/autobus/
18 848 0,03% 5672 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /comune/archivi/primopiano.html
19 841 0,03% 538 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cittadino/section.css
20 785 0,02% 4831 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /comune/archivi/evidenza.html
21 778 0,02% 201 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /viaggiare/section.css
22 669 0,02% 3973 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /amministrazione/archivi/concorsi_prova.html
23 649 0,02% 570 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /amministrazione/section.css
24 648 0,02% 7633 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /comune/uffici/elenco_servizi.html
25 594 0,02% 303 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /turismo/section.css
26 534 0,02% 3370 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /comune/attiufficiali/
27 527 0,02% 3857 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cittadino/tasse/
28 523 0,02% 2610 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /covid21_settembre/
29 522 0,02% 4218 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cittadino/tasse/tari.html
30 518 0,02% 85 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /section.css

Top 10 di 6857 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 2070 0,06% 11131242 12,86% 0 0,00% 0 0,00% /amministrazione/attigenerali/contrade/_allegati/contrade.pdf
2 16 0,00% 2247040 2,60% 0 0,00% 0 0,00% /turismo/mappacitta/_allegati/ragusa_2021.pdf
3 18 0,00% 1783846 2,06% 0 0,00% 0 0,00% /comune/uffici/sett03/01/_allegati/Elenco elaborati variante ex parco agricolo urbano.zip
4 2 0,00% 1321744 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /comune/uffici/sett03/01/_allegati/Variante Strutture Alberghiere-Consultazione VAS.zip
5 2 0,00% 1321744 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /comune/uffici/sett04/01/_allegati/Variante Strutture Alberghiere-Consultazione VAS.zip
6 1 0,00% 763895 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /comune/attiufficiali/contrade/_allegati/contrade.pdf
7 16 0,00% 720250 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /amministrazione/attigenerali/ppe/destinazione_duso/_allegati/tav_9.pdf
8 6 0,00% 416568 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /comune/attiufficiali/ppe/analisi_tipolog/_allegati/tav_7.pdf
9 4 0,00% 374928 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /comune/attiufficiali/ppe/analisi_tipolog/_allegati/tav_10.pdf
10 128 0,00% 344415 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /viaggiare/autobus/_allegati/trasporto_ibla.pdf

Top 10 di 255 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 21431 0,67% 1090 58,73% /
2 178 0,01% 161 8,67% /doc/users/27/
3 135 0,00% 94 5,06% /mappa/
4 3457 0,11% 86 4,63% /comune/archivi/determined.html
5 6903 0,22% 36 1,94% /notizie/archivi/rgsottosopra.html
6 17338 0,54% 28 1,51% /navtree.html
7 1770 0,06% 25 1,35% /comune/archivi/deliberegm.html
8 1729 0,05% 19 1,02% /comune/archivi/concorsi.html
9 3860 0,12% 18 0,97% /notizie/archivi/comunicatistampa.html
10 115 0,00% 8 0,43% /upload/login

Top 10 di 156 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 21431 0,67% 1594 86,16% /
2 17338 0,54% 75 4,05% /navtree.html
3 3457 0,11% 5 0,27% /comune/archivi/determined.html
4 6903 0,22% 4 0,22% /notizie/archivi/rgsottosopra.html
5 371 0,01% 4 0,22% /turismo/marina/
6 199 0,01% 3 0,16% /comune/archivi/albocimiteriale.html
7 534 0,02% 3 0,16% /comune/attiufficiali/
8 102 0,00% 2 0,11% /cittadino/rifiuti/compostaggio.html
9 473 0,01% 2 0,11% /comune/
10 1729 0,05% 2 0,11% /comune/archivi/concorsi.html

Top 23 di 23 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 3200450 99,99% 545415 101,00% 86561913 99,99% 0 0,00% 0 0,00% 1833 98,71% Invalid
2 91 0,00% 91 0,02% 193 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 2.43.236.108
3 77 0,00% 77 0,01% 266 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 185.154.237.178
4 73 0,00% 73 0,01% 243 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 5.77.74.160
5 73 0,00% 73 0,01% 164 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 80.16.30.58
6 42 0,00% 42 0,01% 180 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 185.154.237.18
7 40 0,00% 40 0,01% 87 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 37.163.129.242
8 40 0,00% 40 0,01% 103 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 86.20.166.106
9 11 0,00% 11 0,00% 280 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 73.242.208.172
10 9 0,00% 9 0,00% 529 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,27% 2a06:98c0:3600::103
11 2 0,00% 2 0,00% 213 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10.100.31.103
12 2 0,00% 2 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 103.83.144.227
13 2 0,00% 2 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 103.92.103.6
14 2 0,00% 2 0,00% 7736 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 151.52.94.255
15 2 0,00% 2 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 23.230.46.220
16 2 0,00% 2 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 2600:8801:111d:9d00:bc39:3ee4:75b8:7267
17 1 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 101.56.83.84
18 1 0,00% 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 103.131.105.42
19 1 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 196.3.98.26
20 1 0,00% 1 0,00% 277 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.111.80.195
21 1 0,00% 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 77.242.25.170
22 1 0,00% 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 79.55.11.227
23 1 0,00% 1 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 93.37.176.104

Top 10 di 23 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 3200450 99,99% 545415 101,00% 86561913 99,99% 0 0,00% 0 0,00% 1833 98,71% Invalid
2 2 0,00% 2 0,00% 7736 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 151.52.94.255
3 9 0,00% 9 0,00% 529 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,27% 2a06:98c0:3600::103
4 11 0,00% 11 0,00% 280 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 73.242.208.172
5 1 0,00% 1 0,00% 277 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.111.80.195
6 77 0,00% 77 0,01% 266 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 185.154.237.178
7 73 0,00% 73 0,01% 243 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 5.77.74.160
8 2 0,00% 2 0,00% 213 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10.100.31.103
9 91 0,00% 91 0,02% 193 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 2.43.236.108
10 42 0,00% 42 0,01% 180 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 185.154.237.18

Top 30 di 1460 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2870327 89,67% - (Direct Request)
2 102777 3,21% https://www2.comune.ragusa.it/
3 18650 0,58% https://www2.comune.ragusa.it/base.css
4 17606 0,55% https://www2.comune.ragusa.it/viaggiare/autobus/index.html
5 9861 0,31% https://www2.comune.ragusa.it/comune/uffici/elenco_servizi.html
6 7016 0,22% https://www2.comune.ragusa.it/amministrazione/archivi/concorsi_prova.html
7 6660 0,21% https://www2.comune.ragusa.it/viaggiare/autobus/extraurbana.html
8 5836 0,18% https://www2.comune.ragusa.it/covid21_settembre/index.html
9 5626 0,18% https://www2.comune.ragusa.it/home.css
10 5368 0,17% https://www2.comune.ragusa.it/cittadino/tasse/tari.html
11 5151 0,16% https://www.google.com/
12 4944 0,15% https://www2.comune.ragusa.it/turismo/sagre/07addioestate.html
13 4772 0,15% https://www2.comune.ragusa.it/turismo/marina/index.html
14 4643 0,15% https://www2.comune.ragusa.it/comune/recapiti/index.html
15 4428 0,14% https://www2.comune.ragusa.it/amministrazione/index.html
16 4244 0,13% https://www.comune.ragusa.it/
17 3784 0,12% https://www2.comune.ragusa.it/notizie/archivi/comunicatistampa.html
18 3754 0,12% https://www2.comune.ragusa.it/cittadino/tasse/index.html
19 3478 0,11% https://www2.comune.ragusa.it/comune/archivi/concorsi.html
20 3046 0,10% https://www2.comune.ragusa.it/cittadino/animali/anagrafecanina.html
21 3004 0,09% https://www2.comune.ragusa.it/comune/consiglio.html
22 2771 0,09% https://www2.comune.ragusa.it/comune/uffici/sett03/01/revisione_prg/schema_massima.html
23 2756 0,09% https://www2.comune.ragusa.it/comune/archivi/determined.html
24 2508 0,08% https://www2.comune.ragusa.it/comune/attiufficiali/index.html
25 2501 0,08% https://www2.comune.ragusa.it/comune/uffici/sett03/08/nuova_modulistica_suap.html
26 2410 0,08% https://www2.comune.ragusa.it/comune/sindaco/index.html
27 2297 0,07% https://www2.comune.ragusa.it/cittadino/tasse/pagopa.html
28 2144 0,07% https://www2.comune.ragusa.it/turismo/index.html
29 1909 0,06% https://www2.comune.ragusa.it/comune/archivi/evidenza.html
30 1872 0,06% https://www2.comune.ragusa.it/comune/attiufficiali/appalti.html

Top 1 di 1 Total Usernames
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Username
1 333 0,01% 333 0,06% 680271 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 90 4,85% rassegnastampa

Top 15 di 1818 Browser Totali
# Contatti Browser
1 534317 16,69% Netscape
2 14607 0,46% Apache/2.4.10 (Debian) mod_python/3.3.1 Python/2.7.9 OpenSSL/1.0.1t (internal dummy connection)
3 3188 0,10% Micro$oft Internet Exploder
4 2813 0,09% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
5 1050 0,03% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
6 536 0,02% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
7 474 0,01% Googlebot-Image/1.0
8 395 0,01% ZoomBot (Linkbot 1.0 http://suite.seozoom.it/bot.html)
9 226 0,01% zoombot (linkbot 1.0 http://suite.seozoom.it/bot.html)
10 178 0,01% Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy
11 72 0,00% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
12 53 0,00% crawler_eb_germany_2.0
13 44 0,00% DuckDuckBot/1.0; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html)
14 43 0,00% MobileSafari/8613.2.7.0.7 CFNetwork/1333.0.4 Darwin/21.5.0
15 21 0,00% Python-urllib/3.6

Usage by Country for Luglio 2022

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 3200925 100,00% 545890 101,09% 86572259 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23