Statistiche di utilizzo per il sito www.comune.ragusa.it

Riepilogo per il periodo: Aprile 2022
Generato 01-mag-2022 03:18 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Utenti] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2022
Contatti 2926449
File 360047
Totale Pagine 2663621
Totale Visite 2809
Total kB Files 147532542
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 6
URL 7652
Referrer 731
Username 1
Browser 1073
. Media Max
Contatti Orari 4064 6541
Contatti Giornalieri 97548 108382
File Giornalieri 12001 22763
Pagine Giornaliere 88787 92788
Sites per Day 0 2
Visite Giornaliere 93 173
kB Files per Day 4917751 17683764
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 12,30% 360047
Code 206 - Partial Content 0,10% 3012
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 15
Code 304 - Not Modified 0,05% 1575
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 401 - Unauthorized 0,01% 147
Code 403 - Forbidden 0,00% 1
Code 404 - Not Found 0,07% 2143
Code 408 - Request Timeout 0,00% 15
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 87,46% 2559492

Contatti giornalieri per Aprile 2022

Statistiche Giornaliere per Aprile 2022
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 107936 3,69% 22453 6,24% 88719 3,33% 111 3,95% 1 16,67% 2134269 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
2 92013 3,14% 6185 1,72% 86383 3,24% 124 4,41% 2 33,33% 2124078 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
3 91886 3,14% 6369 1,77% 87506 3,29% 103 3,67% 1 16,67% 6500391 4,41% 0 0,00% 0 0,00%
4 104520 3,57% 18772 5,21% 89253 3,35% 108 3,84% 1 16,67% 4904726 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
5 108382 3,70% 22763 6,32% 92288 3,46% 111 3,95% 1 16,67% 17683764 11,99% 0 0,00% 0 0,00%
6 101617 3,47% 15949 4,43% 89998 3,38% 52 1,85% 1 16,67% 8864011 6,01% 0 0,00% 0 0,00%
7 107965 3,69% 22174 6,16% 92788 3,48% 63 2,24% 2 33,33% 10156844 6,88% 0 0,00% 0 0,00%
8 98603 3,37% 13179 3,66% 88020 3,30% 90 3,20% 1 16,67% 5307840 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
9 89850 3,07% 4383 1,22% 86335 3,24% 77 2,74% 1 16,67% 4696800 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
10 89065 3,04% 3695 1,03% 86536 3,25% 57 2,03% 1 16,67% 3199491 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
11 100599 3,44% 15223 4,23% 89642 3,37% 115 4,09% 1 16,67% 5202457 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
12 100442 3,43% 15073 4,19% 88811 3,33% 73 2,60% 2 33,33% 4338847 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
13 97574 3,33% 12189 3,39% 88045 3,31% 104 3,70% 1 16,67% 8269924 5,61% 0 0,00% 0 0,00%
14 97951 3,35% 12542 3,48% 88459 3,32% 144 5,13% 1 16,67% 5944852 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
15 93908 3,21% 8516 2,37% 87911 3,30% 130 4,63% 1 16,67% 3361951 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
16 89436 3,06% 4094 1,14% 87114 3,27% 173 6,16% 1 16,67% 3833412 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
17 88547 3,03% 3237 0,90% 86451 3,25% 56 1,99% 1 16,67% 1951343 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
18 89033 3,04% 3621 1,01% 86647 3,25% 51 1,82% 1 16,67% 2565057 1,74% 0 0,00% 0 0,00%
19 100559 3,44% 14957 4,15% 89258 3,35% 59 2,10% 1 16,67% 2447667 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
20 99021 3,38% 13301 3,69% 89265 3,35% 108 3,84% 2 33,33% 6652620 4,51% 0 0,00% 0 0,00%
21 102419 3,50% 16523 4,59% 89612 3,36% 53 1,89% 1 16,67% 7039992 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
22 100965 3,45% 15605 4,33% 89927 3,38% 142 5,06% 1 16,67% 3546773 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
23 91360 3,12% 6038 1,68% 87870 3,30% 157 5,59% 1 16,67% 4030771 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
24 89699 3,07% 3940 1,09% 87471 3,28% 49 1,74% 1 16,67% 3991387 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
25 89960 3,07% 4528 1,26% 87665 3,29% 42 1,50% 1 16,67% 2580434 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
26 104320 3,56% 18856 5,24% 90868 3,41% 107 3,81% 1 16,67% 5481276 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
27 105871 3,62% 20407 5,67% 91399 3,43% 68 2,42% 2 33,33% 2610836 1,77% 0 0,00% 0 0,00%
28 101643 3,47% 15741 4,37% 90771 3,41% 66 2,35% 1 16,67% 2796756 1,90% 0 0,00% 0 0,00%
29 99574 3,40% 13369 3,71% 90123 3,38% 104 3,70% 1 16,67% 3412271 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
30 91731 3,13% 6365 1,77% 88486 3,32% 141 5,02% 1 16,67% 1901702 1,29% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Aprile 2022

Statistiche Orarie per Aprile 2022
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 3711 111346 3,80% 166 4984 1,38% 3617 108536 4,07% 237928 7137834 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3663 109897 3,76% 107 3237 0,90% 3616 108486 4,07% 106204 3186117 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3653 109593 3,74% 96 2888 0,80% 3619 108588 4,08% 137131 4113922 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3653 109607 3,75% 87 2637 0,73% 3624 108733 4,08% 187560 5626803 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3655 109671 3,75% 88 2656 0,74% 3627 108815 4,09% 157756 4732695 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3688 110654 3,78% 123 3716 1,03% 3641 109257 4,10% 139935 4198061 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3608 108247 3,70% 155 4662 1,29% 3537 106136 3,98% 167526 5025783 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3823 114697 3,92% 257 7718 2,14% 3657 109729 4,12% 204079 6122367 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4375 131266 4,49% 807 24225 6,73% 3755 112656 4,23% 148599 4457972 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4831 144957 4,95% 1261 37844 10,51% 3836 115106 4,32% 287010 8610298 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 4619 138576 4,74% 1047 31412 8,72% 3811 114349 4,29% 216089 6482657 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4685 140551 4,80% 1095 32877 9,13% 3839 115182 4,32% 355036 10651095 7,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 4678 140346 4,80% 1106 33206 9,22% 3847 115438 4,33% 252343 7570288 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4308 129261 4,42% 736 22095 6,14% 3759 112797 4,23% 194055 5821651 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4057 121713 4,16% 488 14664 4,07% 3685 110564 4,15% 229869 6896058 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4238 127166 4,35% 668 20057 5,57% 3737 112119 4,21% 161062 4831871 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4286 128603 4,39% 715 21466 5,96% 3737 112135 4,21% 183259 5497779 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4269 128093 4,38% 689 20680 5,74% 3733 112016 4,21% 187450 5623494 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4131 123944 4,24% 552 16562 4,60% 3715 111462 4,18% 251591 7547716 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4054 121634 4,16% 478 14341 3,98% 3705 111170 4,17% 169632 5088970 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3941 118253 4,04% 347 10415 2,89% 3668 110058 4,13% 194201 5826042 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3887 116625 3,99% 323 9710 2,70% 3661 109832 4,12% 204241 6127227 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3892 116776 3,99% 330 9928 2,76% 3681 110435 4,15% 275792 8273760 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3832 114973 3,93% 268 8067 2,24% 3667 110022 4,13% 269403 8082082 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 7652 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 22143 0,76% 12715 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /navtree.html
2 21461 0,73% 89606 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4604 0,16% 19041 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /base.css
4 4177 0,14% 5734 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
5 3743 0,13% 178 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /medium.css
6 3548 0,12% 13804 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /functions.js
7 2837 0,10% 1853 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /home.css
8 2625 0,09% 40770 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /home.js
9 1776 0,06% 19144 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /comune/archivi/determined.html
10 1674 0,06% 1376 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /comune/section.css
11 1194 0,04% 6677 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /notizie/archivi/comunicatistampa.html
12 838 0,03% 77 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
13 718 0,02% 5502 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /notizie/archivi/rgsottosopra.html
14 666 0,02% 4826 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cittadino/tasse/
15 633 0,02% 3868 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /comune/attiufficiali/old/
16 612 0,02% 3982 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /comune/archivi/evidenza.html
17 605 0,02% 389 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cittadino/section.css
18 602 0,02% 3585 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /comune/archivi/concorsi.html
19 571 0,02% 3621 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /comune/attiufficiali/
20 456 0,02% 3566 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /comune/archivi/deliberegm.html
21 452 0,02% 2209 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /comune/
22 399 0,01% 2543 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /comune/uffici/sett03/01/revisione_prg/schema_massima.html
23 362 0,01% 1215747 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /comune/uffici/sett03/01/revisione_prg/_allegati/_schema_massima/4.01.pdf
24 338 0,01% 2721 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cittadino/tasse/tari.html
25 333 0,01% 1652 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /covid21_settembre/
26 310 0,01% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /section.css
27 307 0,01% 1602 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cittadino/
28 305 0,01% 1628 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /cittadino/tasse/pagopa.html
29 298 0,01% 1065998 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /comune/uffici/sett03/01/revisione_prg/_allegati/_schema_massima/7-1_ragusa_5000.pdf
30 293 0,01% 257 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /amministrazione/section.css

Top 10 di 7652 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 22 0,00% 16805701 11,39% 0 0,00% 0 0,00% /comune/attiufficiali/contrade/_allegati/contrade.pdf
2 6 0,00% 4583373 3,11% 0 0,00% 0 0,00% /amministrazione/attigenerali/contrade/_allegati/contrade.pdf
3 6 0,00% 2360869 1,60% 0 0,00% 0 0,00% /amministrazione/attigenerali/pianotriennale/2016/_allegati/territorio.pdf
4 15 0,00% 1469050 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /comune/uffici/sett03/01/_allegati/Elenco elaborati variante ex parco agricolo urbano.zip
5 2 0,00% 1321744 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /comune/uffici/sett03/01/_allegati/Variante Strutture Alberghiere-Consultazione VAS.zip
6 18 0,00% 1264805 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /amministrazione/attigenerali/ppe/destinazione_duso/_allegati/tav_7.pdf
7 362 0,01% 1215747 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /comune/uffici/sett03/01/revisione_prg/_allegati/_schema_massima/4.01.pdf
8 3 0,00% 1180434 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /comune/attiufficiali/pianotriennale/2016/_allegati/territorio.pdf
9 25 0,00% 1168114 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /amministrazione/attigenerali/ppe/_allegati/carta_vincoli_interventi_prog.pdf
10 4 0,00% 1161942 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /amministrazione/attigenerali/piano_prot_civ/_allegati/Tav1_Carta_rete_viaria.pdf

Top 10 di 101 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 21461 0,73% 2302 82,51% /
2 165 0,01% 144 5,16% /doc/users/27/
3 1776 0,06% 99 3,55% /comune/archivi/determined.html
4 22143 0,76% 43 1,54% /navtree.html
5 50 0,00% 34 1,22% /mappa/
6 718 0,02% 14 0,50% /notizie/archivi/rgsottosopra.html
7 212 0,01% 12 0,43% /upload/edit
8 1194 0,04% 10 0,36% /notizie/archivi/comunicatistampa.html
9 121 0,00% 8 0,29% /upload/login
10 602 0,02% 7 0,25% /comune/archivi/concorsi.html

Top 10 di 74 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 21461 0,73% 2610 93,62% /
2 22143 0,76% 94 3,37% /navtree.html
3 333 0,01% 4 0,14% /covid21_settembre/
4 307 0,01% 3 0,11% /cittadino/
5 571 0,02% 3 0,11% /comune/attiufficiali/
6 666 0,02% 2 0,07% /cittadino/tasse/
7 305 0,01% 2 0,07% /cittadino/tasse/pagopa.html
8 122 0,00% 2 0,07% /comune/attiufficiali/piano_regolat/
9 169 0,01% 2 0,07% /comune/recapiti/
10 399 0,01% 2 0,07% /comune/uffici/sett03/01/revisione_prg/schema_massima.html

Top 6 di 6 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 2926137 99,99% 362747 100,75% 147531578 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2804 99,82% Invalid
2 86 0,00% 86 0,02% 288 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 57.78.24.29
3 74 0,00% 74 0,02% 258 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 37.160.96.213
4 73 0,00% 73 0,02% 240 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 37.161.181.92
5 41 0,00% 41 0,01% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 95.248.204.188
6 38 0,00% 38 0,01% 85 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 2803:9800:9846:1d1:e860:b379:744f:6c38

Top 6 di 6 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 2926137 99,99% 362747 100,75% 147531578 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2804 99,82% Invalid
2 86 0,00% 86 0,02% 288 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 57.78.24.29
3 74 0,00% 74 0,02% 258 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 37.160.96.213
4 73 0,00% 73 0,02% 240 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 37.161.181.92
5 41 0,00% 41 0,01% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 95.248.204.188
6 38 0,00% 38 0,01% 85 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 2803:9800:9846:1d1:e860:b379:744f:6c38

Top 30 di 731 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2636008 90,08% - (Direct Request)
2 166516 5,69% https://www2.comune.ragusa.it/
3 13173 0,45% https://www2.comune.ragusa.it/base.css
4 8596 0,29% https://www2.comune.ragusa.it/home.css
5 7906 0,27% https://www2.comune.ragusa.it/comune/attiufficiali/old/index.html
6 7826 0,27% https://www.comune.ragusa.it/
7 5882 0,20% https://www2.comune.ragusa.it/comune/uffici/sett03/01/revisione_prg/schema_massima.html
8 4682 0,16% https://www2.comune.ragusa.it/cittadino/tasse/index.html
9 3748 0,13% https://www2.comune.ragusa.it/comune/attiufficiali/index.html
10 3481 0,12% https://www2.comune.ragusa.it/comune/archivi/concorsi.html
11 3091 0,11% https://www2.comune.ragusa.it/amministrazione/attigenerali/ppe/index.html
12 3015 0,10% https://www2.comune.ragusa.it/notizie/archivi/comunicatistampa.html
13 2723 0,09% https://www2.comune.ragusa.it/comune/archivi/evidenza.html
14 2709 0,09% https://www2.comune.ragusa.it/cittadino/tasse/pagopa.html
15 2671 0,09% https://www2.comune.ragusa.it/comune/uffici/elenco_servizi.html
16 2627 0,09% https://www2.comune.ragusa.it/comune/archivi/determined.html
17 2446 0,08% https://www2.comune.ragusa.it/comune/attiufficiali/regolamenti/05svil_econo/piano_comm_marzo2022.html
18 2354 0,08% https://www2.comune.ragusa.it/comune/index.html
19 2275 0,08% https://www2.comune.ragusa.it/covid21_settembre/index.html
20 1885 0,06% https://www2.comune.ragusa.it/amministrazione/attigenerali/piani_part_recup/index.html
21 1839 0,06% https://www2.comune.ragusa.it/comune/recapiti/index.html
22 1250 0,04% https://www2.comune.ragusa.it/cittadino/index.html
23 1193 0,04% https://www2.comune.ragusa.it/notizie/archivi/rgsottosopra.html
24 1137 0,04% https://www2.comune.ragusa.it/comune/sit/index.html
25 1065 0,04% https://www2.comune.ragusa.it/comune/sindaco/index.html
26 1006 0,03% https://www2.comune.ragusa.it/comune/attiufficiali/appalti.html
27 843 0,03% https://www2.comune.ragusa.it/cittadino/tasse/tari.html
28 836 0,03% https://www2.comune.ragusa.it/comune/archivi/sedutecc.html
29 829 0,03% https://www2.comune.ragusa.it/comune/archivi/gareappalti.html
30 818 0,03% https://www.google.com/

Top 1 di 1 Total Usernames
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Username
1 300 0,01% 300 0,08% 464077 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 65 2,31% rassegnastampa

Top 15 di 1073 Browser Totali
# Contatti Browser
1 347396 11,87% Netscape
2 12208 0,42% Apache/2.4.10 (Debian) mod_python/3.3.1 Python/2.7.9 OpenSSL/1.0.1t (internal dummy connection)
3 5600 0,19% Micro$oft Internet Exploder
4 585 0,02% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
5 227 0,01% ZoomBot (Linkbot 1.0 http://suite.seozoom.it/bot.html)
6 214 0,01% Googlebot-Image/1.0
7 170 0,01% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
8 124 0,00% zoombot (linkbot 1.0 http://suite.seozoom.it/bot.html)
9 83 0,00% Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy
10 53 0,00% crawler_eb_germany_2.0
11 47 0,00% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
12 42 0,00% MobileSafari/600.1.4 CFNetwork/711.5.6 Darwin/14.0.0
13 23 0,00% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 17 0,00% Safari/17612.2.9.1.20 CFNetwork/1325.0.1 Darwin/21.1.0
15 12 0,00% Microsoft Office Word 2014 (16.0.15028) Windows NT 10.0

Usage by Country for Aprile 2022

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 2926449 100,00% 363059 100,84% 147532542 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23