Statistiche di utilizzo per il sito www.comune.ragusa.it

Riepilogo mensile
Generato 17-set-2025 03:21 CEST

Riepilogo statistico per www.comune.ragusa.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F Visite Pagine File Contatti
Set 2025 190930 114914 172618 410 37 555376891 6971 2934514 1953547 3245810
Ago 2025 220861 135790 199636 504 32 578474528 15642 6188731 4209506 6846709
Lug 2025 200562 115810 184515 449 48 611918165 13940 5719976 3590127 6217446
Giu 2025 190315 105214 171275 274 38 635691463 8242 5138258 3156422 5709467
May 2025 178407 94260 168996 484 14 600154315 15031 5238886 2922071 5530631
Apr 2025 196473 110023 190695 122 4 411310599 3683 5720869 3300713 5894216
Mar 2025 209138 128469 199248 156 3 332389910 4861 6176718 3982552 6483286
Feb 2025 202707 118323 189188 107 4 353247809 3017 5297277 3313055 5675814
Gen 2025 201072 115595 191725 111 5 259178853 3450 5943482 3583448 6233258
Dic 2024 205466 120001 196837 104 3 251525390 3243 6101956 3720044 6369456
Nov 2024 229232 143772 213028 291 32 280230095 8741 6390864 4313172 6876977
Ott 2024 204885 121299 188954 181 43 218105691 5637 5857586 3760273 6351437
Totali 5087603709 92458 66709117 41804930 71434507


Generated by Webalizer Version 2.23